Real Madrid: Su historial en ‘semis’ de Champions League
El Real Madrid se clasificó a semifinales de la UEFA Champions League y aquí repasamos todas sus participaciones en esta instancia.

El Real Madrid se clasificó a semifinales de la UEFA Champions League y aquí repasamos todas sus participaciones en esta instancia.

Real Madrid venció al Liverpool en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y terminó clasificándose a la semifinal del torneo. En esta nota repasaremos el historial del equipo madrileño en la fase final de la ‘orejona’.
Antes de que el torneo pase a llamarse Champions League, era conocido como la «Copa de Europa». En aquella edición, el Real Madrid consiguió clasificar a las semifinales en 16 ocasiones, perdiendo en 7 de ellas.
| Temporada | Resultado | Rival (semifinales) |
| 55/56 | Clasificó a la final (fue campeón) | Milan |
| 56/57 | Clasificó a la final (fue campeón) | Manchester United |
| 57/58 | Clasificó a la final (fue campeón) | Vasas |
| 58/59 | Clasificó a la final (fue campeón) | Atlético de Madrid |
| 59/60 | Clasificó a la final (fue campeón) | Barcelona |
| 61/62 | Clasificó a la final (subcampeón) | Standard Liege |
| 63/64 | Clasificó a la final (subcampeón) | Zúrich |
| 65/66 | Clasificó a la final (fue campeón) | Inter de Milán |
| 67/68 | Eliminado | Manchester United |
| 72/73 | Eliminado | Ajax |
| 75/76 | Eliminado | Bayern Múnich |
| 79/80 | Eliminado | Hamburguer |
| 80/81 | Clasificó a la final (subcampeón) | Inter de Milán |
| 86/87 | Eliminado | Bayern Múnich |
| 87/88 | Eliminado | PSV |
| 88/89 | Eliminado | Milan |

En la presente edición, el Real Madrid ha conseguido clasificarse a semifinales en 12 ocasiones, siendo eliminado solo en 5 de ellas. Además, mantiene una racha de 3 semifinales seguidas sin perder.
| Temporada | Resultado | Rival (semifinales) |
| 97/98 | Clasificó a la final (fue campeón) | Borussia Dortmund |
| 99/00 | Clasificó a la final (fue campeón) | Bayern Múnich |
| 01/02 | Clasificó a la final (fue campeón) | Barcelona |
| 02/03 | Eliminado | Juventus |
| 10/11 | Eliminado | Barcelona |
| 11/12 | Eliminado | Bayern Múnich |
| 12/13 | Eliminado | Borussia Dortmund |
| 13/14 | Clasificó a la final (fue campeón) | Bayern Múnich |
| 14/15 | Eliminado | Juventus |
| 15/16 | Clasificó a la final (fue campeón) | Manchester City |
| 16/17 | Clasificó a la final (fue campeón) | Atlético de Madrid |
| 17/18 | Clasificó a la final (fue campeón) | Bayern Múnich |




Así anunció el Real Madrid su clasificación a la semifinal de la UEFA Champions League:
📸 ¡A SEMIS! #UCL pic.twitter.com/r8XHzEJiEH
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2021
